期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3350309 | 13 | 龙 | |||
3350308 | 08:44 | 0 7 0 07 | 12 | 虎 | 错 |
3350307 | 08:40 | 6 4 7 17 | 5 | 虎 | 对 |
3350306 | 08:37 | 7 7 3 17 | 13 | 虎 | 错 |
3350305 | 08:33 | 5 7 3 15 | 17 | 龙 | 对 |
3350304 | 08:30 | 8 1 7 16 | 9 | 龙 | 对 |
3350303 | 08:26 | 0 5 1 06 | 18 | 龙 | 错 |
3350302 | 08:23 | 1 2 5 08 | 18 | 龙 | 错 |
3350301 | 08:19 | 1 8 1 10 | 6 | 龙 | 错 |
3350300 | 08:16 | 0 0 1 01 | 14 | 龙 | 错 |
3350299 | 08:12 | 7 0 3 10 | 17 | 龙 | 对 |
3350298 | 08:09 | 6 3 4 13 | 12 | 虎 | 错 |
3350297 | 08:05 | 7 4 2 13 | 4 | 虎 | 错 |
3350296 | 08:02 | 6 4 9 19 | 6 | 虎 | 对 |
3350295 | 07:59 | 9 2 8 19 | 16 | 龙 | 对 |
3350294 | 07:55 | 4 0 2 06 | 7 | 虎 | 错 |
3350293 | 07:51 | 4 9 1 14 | 6 | 虎 | 错 |
3350292 | 07:48 | 9 6 4 19 | 17 | 虎 | 错 |
3350291 | 07:44 | 5 7 6 18 | 3 | 虎 | 对 |
3350290 | 07:41 | 7 7 3 17 | 12 | 龙 | 对 |
3350289 | 07:37 | 7 0 1 08 | 14 | 虎 | 错 |
3350288 | 07:34 | 3 6 9 18 | 12 | 龙 | 错 |
3350287 | 07:30 | 1 8 0 09 | 14 | 虎 | 错 |
3350286 | 07:27 | 7 6 5 18 | 18 | 龙 | 对 |
3350285 | 07:23 | 8 0 5 13 | 9 | 龙 | 对 |
3350284 | 07:20 | 4 1 2 07 | 22 | 龙 | 对 |
3350283 | 07:16 | 1 6 9 16 | 17 | 龙 | 错 |
3350282 | 07:13 | 6 3 4 13 | 12 | 龙 | 对 |
3350281 | 07:10 | 8 0 2 10 | 18 | 龙 | 对 |
3350280 | 07:06 | 2 6 9 17 | 15 | 龙 | 错 |
3350279 | 07:02 | 3 5 3 11 | 19 | 龙 | 错 |
3350278 | 06:59 | 1 3 4 08 | 12 | 和 | 错 |
3350277 | 06:55 | 1 4 7 12 | 20 | 龙 | 错 |
3350276 | 06:52 | 9 6 2 17 | 14 | 虎 | 错 |
3350275 | 06:48 | 6 8 4 18 | 13 | 龙 | 对 |
3350274 | 06:45 | 8 1 2 11 | 12 | 虎 | 错 |
3350273 | 06:41 | 2 8 5 15 | 17 | 和 | 错 |
3350272 | 06:38 | 8 5 4 17 | 9 | 虎 | 错 |
3350271 | 06:34 | 6 1 9 16 | 12 | 龙 | 错 |
3350270 | 06:31 | 2 2 2 06 | 14 | 虎 | 错 |
3350269 | 06:27 | 5 8 7 20 | 15 | 虎 | 对 |
3350268 | 06:24 | 6 7 5 18 | 13 | 虎 | 错 |
3350267 | 06:20 | 9 9 3 21 | 24 | 龙 | 对 |
3350266 | 06:17 | 1 8 1 10 | 21 | 龙 | 错 |
3350265 | 06:13 | 7 5 4 16 | 14 | 虎 | 错 |
3350264 | 06:10 | 6 8 4 18 | 7 | 虎 | 错 |
3350263 | 06:06 | 3 5 7 15 | 2 | 虎 | 对 |
3350262 | 06:03 | 1 2 9 12 | 18 | 龙 | 错 |
3350261 | 06:00 | 5 4 4 13 | 15 | 虎 | 错 |
3350260 | 05:56 | 7 9 4 20 | 16 | 龙 | 对 |
3350259 | 05:52 | 6 0 1 07 | 9 | 虎 | 错 |
3350258 | 05:49 | 1 7 3 11 | 17 | 龙 | 错 |
3350257 | 05:45 | 6 3 4 13 | 8 | 虎 | 错 |
3350256 | 05:42 | 2 4 7 13 | 15 | 和 | 错 |
3350255 | 05:38 | 0 7 8 15 | 19 | 龙 | 错 |
3350254 | 05:35 | 3 5 3 11 | 10 | 虎 | 错 |
3350253 | 05:31 | 6 6 5 17 | 23 | 龙 | 对 |
3350252 | 05:28 | 0 5 1 06 | 13 | 虎 | 对 |
3350251 | 05:24 | 6 9 4 19 | 20 | 龙 | 对 |
3350250 | 05:21 | 6 6 2 14 | 15 | 虎 | 错 |
3350249 | 05:17 | 1 9 8 18 | 6 | 虎 | 对 |
3350248 | 05:14 | 3 6 8 17 | 8 | 虎 | 对 |
3350247 | 05:11 | 5 6 5 16 | 4 | 和 | 对 |
3350246 | 05:07 | 0 4 0 04 | 13 | 虎 | 错 |
3350245 | 05:03 | 4 9 2 15 | 10 | 和 | 错 |
3350244 | 05:00 | 3 6 1 10 | 3 | 虎 | 错 |
3350243 | 04:57 | 6 1 0 07 | 16 | 龙 | 对 |
3350242 | 04:53 | 1 2 5 08 | 5 | 虎 | 对 |
3350241 | 04:49 | 7 1 1 09 | 16 | 龙 | 对 |
3350240 | 04:46 | 4 0 1 05 | 20 | 龙 | 对 |
3350239 | 04:42 | 2 4 2 08 | 7 | 虎 | 错 |
3350238 | 04:39 | 6 9 1 16 | 13 | 龙 | 对 |
3350237 | 04:35 | 0 3 7 10 | 20 | 龙 | 错 |
3350236 | 04:32 | 8 0 6 14 | 11 | 虎 | 错 |
3350235 | 04:28 | 8 9 3 20 | 13 | 虎 | 错 |
3350234 | 04:25 | 6 5 8 19 | 6 | 虎 | 对 |
3350233 | 04:21 | 0 4 9 13 | 10 | 虎 | 对 |
3350232 | 04:18 | 4 2 8 14 | 18 | 龙 | 错 |
3350231 | 04:14 | 9 0 6 15 | 13 | 龙 | 对 |
3350230 | 04:11 | 0 3 2 05 | 8 | 虎 | 对 |
3350229 | 04:07 | 7 6 1 14 | 15 | 龙 | 对 |
3350228 | 04:04 | 1 3 8 12 | 11 | 虎 | 对 |
3350227 | 04:00 | 3 5 8 16 | 3 | 虎 | 对 |
3350226 | 03:57 | 6 3 0 09 | 13 | 虎 | 错 |
3350225 | 03:53 | 5 1 8 14 | 17 | 龙 | 错 |
3350224 | 03:50 | 6 5 0 11 | 16 | 龙 | 对 |
3350223 | 03:46 | 3 6 0 09 | 13 | 虎 | 错 |
3350222 | 03:43 | 4 9 3 16 | 9 | 虎 | 错 |
3350221 | 03:39 | 7 5 6 18 | 10 | 虎 | 错 |
3350220 | 03:36 | 6 8 5 19 | 19 | 龙 | 对 |
3350219 | 03:32 | 4 3 4 11 | 16 | 龙 | 错 |
3350218 | 03:29 | 4 2 6 12 | 8 | 虎 | 对 |
3350217 | 03:25 | 1 6 6 13 | 17 | 虎 | 对 |
3350216 | 03:22 | 1 9 9 19 | 23 | 龙 | 错 |
3350215 | 03:18 | 2 7 1 10 | 12 | 虎 | 错 |
3350214 | 03:15 | 9 6 5 20 | 22 | 龙 | 对 |
3350213 | 03:11 | 2 4 5 11 | 11 | 龙 | 错 |
3350212 | 03:08 | 1 1 7 09 | 11 | 虎 | 对 |
3350211 | 03:04 | 2 7 3 12 | 18 | 龙 | 错 |
3350210 | 03:01 | 9 2 4 15 | 7 | 虎 | 错 |
3350209 | 02:57 | 6 7 3 16 | 9 | 虎 | 错 |
3350208 | 02:54 | 0 1 9 10 | 8 | 虎 | 对 |
3350207 | 02:50 | 4 8 4 16 | 17 | 龙 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350308 | 07 | 小 | 单 | ||
3350307 | 17 | 大 | 单 | ||
3350306 | 17 | 大 | 单 | ||
3350305 | 15 | 大 | 单 | ||
3350304 | 16 | 大 | 双 | ||
3350303 | 06 | 小 | 双 | ||
3350302 | 08 | 小 | 双 | ||
3350301 | 10 | 小 | 双 | ||
3350300 | 01 | 小 | 单 | ||
3350299 | 10 | 小 | 双 | ||
3350298 | 13 | 小 | 单 | ||
3350297 | 13 | 小 | 单 | ||
3350296 | 19 | 大 | 单 | ||
3350295 | 19 | 大 | 单 | ||
3350294 | 06 | 小 | 双 | ||
3350293 | 14 | 大 | 双 | ||
3350292 | 19 | 大 | 单 | ||
3350291 | 18 | 大 | 双 | ||
3350290 | 17 | 大 | 单 | ||
3350289 | 08 | 小 | 双 | ||
3350288 | 18 | 大 | 双 | ||
3350287 | 09 | 小 | 单 | ||
3350286 | 18 | 大 | 双 | ||
3350285 | 13 | 小 | 单 | ||
3350284 | 07 | 小 | 单 | ||
3350283 | 16 | 大 | 双 | ||
3350282 | 13 | 小 | 单 | ||
3350281 | 10 | 小 | 双 | ||
3350280 | 17 | 大 | 单 | ||
3350279 | 11 | 小 | 单 | ||
3350278 | 08 | 小 | 双 | ||
3350277 | 12 | 小 | 双 | ||
3350276 | 17 | 大 | 单 | ||
3350275 | 18 | 大 | 双 | ||
3350274 | 11 | 小 | 单 | ||
3350273 | 15 | 大 | 单 | ||
3350272 | 17 | 大 | 单 | ||
3350271 | 16 | 大 | 双 | ||
3350270 | 06 | 小 | 双 | ||
3350269 | 20 | 大 | 双 | ||
3350268 | 18 | 大 | 双 | ||
3350267 | 21 | 大 | 单 | ||
3350266 | 10 | 小 | 双 | ||
3350265 | 16 | 大 | 双 | ||
3350264 | 18 | 大 | 双 | ||
3350263 | 15 | 大 | 单 | ||
3350262 | 12 | 小 | 双 | ||
3350261 | 13 | 小 | 单 | ||
3350260 | 20 | 大 | 双 | ||
3350259 | 07 | 小 | 单 | ||
3350258 | 11 | 小 | 单 | ||
3350257 | 13 | 小 | 单 | ||
3350256 | 13 | 小 | 单 | ||
3350255 | 15 | 大 | 单 | ||
3350254 | 11 | 小 | 单 | ||
3350253 | 17 | 大 | 单 | ||
3350252 | 06 | 小 | 双 | ||
3350251 | 19 | 大 | 单 | ||
3350250 | 14 | 大 | 双 | ||
3350249 | 18 | 大 | 双 | ||
3350248 | 17 | 大 | 单 | ||
3350247 | 16 | 大 | 双 | ||
3350246 | 04 | 小 | 双 | ||
3350245 | 15 | 大 | 单 | ||
3350244 | 10 | 小 | 双 | ||
3350243 | 07 | 小 | 单 | ||
3350242 | 08 | 小 | 双 | ||
3350241 | 09 | 小 | 单 | ||
3350240 | 05 | 小 | 单 | ||
3350239 | 08 | 小 | 双 | ||
3350238 | 16 | 大 | 双 | ||
3350237 | 10 | 小 | 双 | ||
3350236 | 14 | 大 | 双 | ||
3350235 | 20 | 大 | 双 | ||
3350234 | 19 | 大 | 单 | ||
3350233 | 13 | 小 | 单 | ||
3350232 | 14 | 大 | 双 | ||
3350231 | 15 | 大 | 单 | ||
3350230 | 05 | 小 | 单 | ||
3350229 | 14 | 大 | 双 | ||
3350228 | 12 | 小 | 双 | ||
3350227 | 16 | 大 | 双 | ||
3350226 | 09 | 小 | 单 | ||
3350225 | 14 | 大 | 双 | ||
3350224 | 11 | 小 | 单 | ||
3350223 | 09 | 小 | 单 | ||
3350222 | 16 | 大 | 双 | ||
3350221 | 18 | 大 | 双 | ||
3350220 | 19 | 大 | 单 | ||
3350219 | 11 | 小 | 单 | ||
3350218 | 12 | 小 | 双 | ||
3350217 | 13 | 小 | 单 | ||
3350216 | 19 | 大 | 单 | ||
3350215 | 10 | 小 | 双 | ||
3350214 | 20 | 大 | 双 | ||
3350213 | 11 | 小 | 单 | ||
3350212 | 09 | 小 | 单 | ||
3350211 | 12 | 小 | 双 | ||
3350210 | 15 | 大 | 单 | ||
3350209 | 16 | 大 | 双 | ||
3350208 | 10 | 小 | 双 | ||
3350207 | 16 | 大 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |