期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3350356 | 13 | 杀小单 | |||
3350355 | 11:28 | 5 0 8 13 | 19 | 杀大单 | 对 |
3350354 | 11:25 | 8 2 0 10 | 21 | 杀大单 | 对 |
3350353 | 11:21 | 8 9 5 22 | 16 | 杀大双 | 错 |
3350352 | 11:18 | 9 0 2 11 | 13 | 杀小单 | 错 |
3350351 | 11:14 | 8 7 0 15 | 7 | 杀小单 | 对 |
3350350 | 11:11 | 9 5 8 22 | 13 | 杀小单 | 对 |
3350349 | 11:07 | 0 5 2 07 | 12 | 杀小双 | 对 |
3350348 | 11:04 | 5 2 7 14 | 17 | 杀大单 | 对 |
3350347 | 11:00 | 3 4 3 10 | 19 | 杀大单 | 对 |
3350346 | 10:57 | 3 4 2 09 | 23 | 杀大单 | 对 |
3350345 | 10:53 | 9 2 4 15 | 12 | 杀小双 | 对 |
3350344 | 10:50 | 8 4 0 12 | 19 | 杀大单 | 对 |
3350343 | 10:46 | 5 3 9 17 | 13 | 杀小单 | 对 |
3350342 | 10:43 | 8 8 2 18 | 18 | 杀大双 | 错 |
3350341 | 10:39 | 5 3 3 11 | 17 | 杀大单 | 对 |
3350340 | 10:36 | 6 3 1 10 | 12 | 杀小双 | 错 |
3350339 | 10:32 | 4 2 5 11 | 13 | 杀小单 | 错 |
3350338 | 10:29 | 6 8 4 18 | 11 | 杀小单 | 对 |
3350337 | 10:25 | 1 2 8 11 | 16 | 杀大双 | 对 |
3350336 | 10:22 | 6 7 8 21 | 18 | 杀大双 | 对 |
3350335 | 10:18 | 5 8 7 20 | 12 | 杀小双 | 对 |
3350334 | 10:15 | 0 5 6 11 | 14 | 杀大双 | 对 |
3350333 | 10:11 | 5 9 6 20 | 9 | 杀小单 | 对 |
3350332 | 10:08 | 5 3 9 17 | 25 | 杀大单 | 错 |
3350331 | 10:04 | 0 6 0 06 | 13 | 杀小单 | 对 |
3350330 | 10:01 | 9 5 3 17 | 6 | 杀小双 | 对 |
3350329 | 09:57 | 0 8 5 13 | 17 | 杀大单 | 对 |
3350328 | 09:54 | 2 4 0 06 | 16 | 杀大双 | 对 |
3350327 | 09:50 | 5 4 2 11 | 11 | 杀小单 | 错 |
3350326 | 09:47 | 4 1 6 11 | 4 | 杀小双 | 对 |
3350325 | 09:43 | 9 2 0 11 | 14 | 杀大双 | 对 |
3350324 | 09:40 | 0 3 2 05 | 24 | 杀大双 | 对 |
3350323 | 09:36 | 4 0 0 04 | 17 | 杀大单 | 对 |
3350322 | 09:33 | 8 1 4 13 | 15 | 杀大单 | 对 |
3350321 | 09:29 | 7 3 6 16 | 4 | 杀小双 | 对 |
3350320 | 09:26 | 6 3 4 13 | 16 | 杀大双 | 对 |
3350319 | 09:22 | 0 5 5 10 | 5 | 杀小单 | 对 |
3350318 | 09:19 | 9 0 5 14 | 14 | 杀大双 | 错 |
3350317 | 09:15 | 2 7 0 09 | 17 | 杀大单 | 对 |
3350316 | 09:12 | 5 6 1 12 | 12 | 杀小双 | 错 |
3350315 | 09:08 | 5 1 2 08 | 16 | 杀大双 | 对 |
3350314 | 09:05 | 7 3 0 10 | 11 | 杀小单 | 对 |
3350313 | 09:01 | 8 5 9 22 | 16 | 杀大双 | 错 |
3350312 | 08:58 | 2 3 7 12 | 13 | 杀小单 | 对 |
3350311 | 08:54 | 1 1 8 10 | 18 | 杀大双 | 对 |
3350310 | 08:51 | 3 7 5 15 | 11 | 杀小单 | 对 |
3350309 | 08:47 | 9 1 1 11 | 10 | 杀小双 | 对 |
3350308 | 08:44 | 0 7 0 07 | 15 | 杀大单 | 对 |
3350307 | 08:40 | 6 4 7 17 | 15 | 杀大单 | 错 |
3350306 | 08:37 | 7 7 3 17 | 20 | 杀大双 | 对 |
3350305 | 08:33 | 5 7 3 15 | 12 | 杀小双 | 对 |
3350304 | 08:30 | 8 1 7 16 | 7 | 杀小单 | 对 |
3350303 | 08:26 | 0 5 1 06 | 3 | 杀小单 | 对 |
3350302 | 08:23 | 1 2 5 08 | 10 | 杀小双 | 错 |
3350301 | 08:19 | 1 8 1 10 | 22 | 杀大双 | 对 |
3350300 | 08:16 | 0 0 1 01 | 20 | 杀大双 | 对 |
3350299 | 08:12 | 7 0 3 10 | 12 | 杀小双 | 错 |
3350298 | 08:09 | 6 3 4 13 | 23 | 杀大单 | 对 |
3350297 | 08:05 | 7 4 2 13 | 17 | 杀大单 | 对 |
3350296 | 08:02 | 6 4 9 19 | 19 | 杀大单 | 错 |
3350295 | 07:59 | 9 2 8 19 | 13 | 杀小单 | 对 |
3350294 | 07:55 | 4 0 2 06 | 13 | 杀小单 | 对 |
3350293 | 07:51 | 4 9 1 14 | 14 | 杀大双 | 错 |
3350292 | 07:48 | 9 6 4 19 | 23 | 杀大单 | 错 |
3350291 | 07:44 | 5 7 6 18 | 23 | 杀大单 | 对 |
3350290 | 07:41 | 7 7 3 17 | 14 | 杀大双 | 对 |
3350289 | 07:37 | 7 0 1 08 | 6 | 杀小双 | 错 |
3350288 | 07:34 | 3 6 9 18 | 19 | 杀大单 | 对 |
3350287 | 07:30 | 1 8 0 09 | 17 | 杀大单 | 对 |
3350286 | 07:27 | 7 6 5 18 | 11 | 杀小单 | 对 |
3350285 | 07:23 | 8 0 5 13 | 14 | 杀大双 | 对 |
3350284 | 07:20 | 4 1 2 07 | 14 | 杀大双 | 对 |
3350283 | 07:16 | 1 6 9 16 | 19 | 杀大单 | 对 |
3350282 | 07:13 | 6 3 4 13 | 10 | 杀小双 | 对 |
3350281 | 07:10 | 8 0 2 10 | 18 | 杀大双 | 对 |
3350280 | 07:06 | 2 6 9 17 | 4 | 杀小双 | 对 |
3350279 | 07:02 | 3 5 3 11 | 6 | 杀小双 | 对 |
3350278 | 06:59 | 1 3 4 08 | 17 | 杀大单 | 对 |
3350277 | 06:55 | 1 4 7 12 | 8 | 杀小双 | 错 |
3350276 | 06:52 | 9 6 2 17 | 15 | 杀大单 | 错 |
3350275 | 06:48 | 6 8 4 18 | 13 | 杀小单 | 对 |
3350274 | 06:45 | 8 1 2 11 | 15 | 杀大单 | 对 |
3350273 | 06:41 | 2 8 5 15 | 13 | 杀小单 | 对 |
3350272 | 06:38 | 8 5 4 17 | 15 | 杀大单 | 错 |
3350271 | 06:34 | 6 1 9 16 | 15 | 杀大单 | 对 |
3350270 | 06:31 | 2 2 2 06 | 10 | 杀小双 | 错 |
3350269 | 06:27 | 5 8 7 20 | 23 | 杀大单 | 对 |
3350268 | 06:24 | 6 7 5 18 | 12 | 杀小双 | 对 |
3350267 | 06:20 | 9 9 3 21 | 25 | 杀大单 | 错 |
3350266 | 06:17 | 1 8 1 10 | 21 | 杀大单 | 对 |
3350265 | 06:13 | 7 5 4 16 | 7 | 杀小单 | 对 |
3350264 | 06:10 | 6 8 4 18 | 12 | 杀小双 | 对 |
3350263 | 06:06 | 3 5 7 15 | 13 | 杀小单 | 对 |
3350262 | 06:03 | 1 2 9 12 | 16 | 杀大双 | 对 |
3350261 | 06:00 | 5 4 4 13 | 16 | 杀大双 | 对 |
3350260 | 05:56 | 7 9 4 20 | 16 | 杀大双 | 错 |
3350259 | 05:52 | 6 0 1 07 | 11 | 杀小单 | 错 |
3350258 | 05:49 | 1 7 3 11 | 7 | 杀小单 | 错 |
3350257 | 05:45 | 6 3 4 13 | 13 | 杀小单 | 错 |
3350256 | 05:42 | 2 4 7 13 | 11 | 杀小单 | 错 |
3350255 | 05:38 | 0 7 8 15 | 10 | 杀小双 | 对 |
3350254 | 05:35 | 3 5 3 11 | 7 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350355 | 13 | 小 | 单 | ||
3350354 | 10 | 小 | 双 | ||
3350353 | 22 | 大 | 双 | ||
3350352 | 11 | 小 | 单 | ||
3350351 | 15 | 大 | 单 | ||
3350350 | 22 | 大 | 双 | ||
3350349 | 07 | 小 | 单 | ||
3350348 | 14 | 大 | 双 | ||
3350347 | 10 | 小 | 双 | ||
3350346 | 09 | 小 | 单 | ||
3350345 | 15 | 大 | 单 | ||
3350344 | 12 | 小 | 双 | ||
3350343 | 17 | 大 | 单 | ||
3350342 | 18 | 大 | 双 | ||
3350341 | 11 | 小 | 单 | ||
3350340 | 10 | 小 | 双 | ||
3350339 | 11 | 小 | 单 | ||
3350338 | 18 | 大 | 双 | ||
3350337 | 11 | 小 | 单 | ||
3350336 | 21 | 大 | 单 | ||
3350335 | 20 | 大 | 双 | ||
3350334 | 11 | 小 | 单 | ||
3350333 | 20 | 大 | 双 | ||
3350332 | 17 | 大 | 单 | ||
3350331 | 06 | 小 | 双 | ||
3350330 | 17 | 大 | 单 | ||
3350329 | 13 | 小 | 单 | ||
3350328 | 06 | 小 | 双 | ||
3350327 | 11 | 小 | 单 | ||
3350326 | 11 | 小 | 单 | ||
3350325 | 11 | 小 | 单 | ||
3350324 | 05 | 小 | 单 | ||
3350323 | 04 | 小 | 双 | ||
3350322 | 13 | 小 | 单 | ||
3350321 | 16 | 大 | 双 | ||
3350320 | 13 | 小 | 单 | ||
3350319 | 10 | 小 | 双 | ||
3350318 | 14 | 大 | 双 | ||
3350317 | 09 | 小 | 单 | ||
3350316 | 12 | 小 | 双 | ||
3350315 | 08 | 小 | 双 | ||
3350314 | 10 | 小 | 双 | ||
3350313 | 22 | 大 | 双 | ||
3350312 | 12 | 小 | 双 | ||
3350311 | 10 | 小 | 双 | ||
3350310 | 15 | 大 | 单 | ||
3350309 | 11 | 小 | 单 | ||
3350308 | 07 | 小 | 单 | ||
3350307 | 17 | 大 | 单 | ||
3350306 | 17 | 大 | 单 | ||
3350305 | 15 | 大 | 单 | ||
3350304 | 16 | 大 | 双 | ||
3350303 | 06 | 小 | 双 | ||
3350302 | 08 | 小 | 双 | ||
3350301 | 10 | 小 | 双 | ||
3350300 | 01 | 小 | 单 | ||
3350299 | 10 | 小 | 双 | ||
3350298 | 13 | 小 | 单 | ||
3350297 | 13 | 小 | 单 | ||
3350296 | 19 | 大 | 单 | ||
3350295 | 19 | 大 | 单 | ||
3350294 | 06 | 小 | 双 | ||
3350293 | 14 | 大 | 双 | ||
3350292 | 19 | 大 | 单 | ||
3350291 | 18 | 大 | 双 | ||
3350290 | 17 | 大 | 单 | ||
3350289 | 08 | 小 | 双 | ||
3350288 | 18 | 大 | 双 | ||
3350287 | 09 | 小 | 单 | ||
3350286 | 18 | 大 | 双 | ||
3350285 | 13 | 小 | 单 | ||
3350284 | 07 | 小 | 单 | ||
3350283 | 16 | 大 | 双 | ||
3350282 | 13 | 小 | 单 | ||
3350281 | 10 | 小 | 双 | ||
3350280 | 17 | 大 | 单 | ||
3350279 | 11 | 小 | 单 | ||
3350278 | 08 | 小 | 双 | ||
3350277 | 12 | 小 | 双 | ||
3350276 | 17 | 大 | 单 | ||
3350275 | 18 | 大 | 双 | ||
3350274 | 11 | 小 | 单 | ||
3350273 | 15 | 大 | 单 | ||
3350272 | 17 | 大 | 单 | ||
3350271 | 16 | 大 | 双 | ||
3350270 | 06 | 小 | 双 | ||
3350269 | 20 | 大 | 双 | ||
3350268 | 18 | 大 | 双 | ||
3350267 | 21 | 大 | 单 | ||
3350266 | 10 | 小 | 双 | ||
3350265 | 16 | 大 | 双 | ||
3350264 | 18 | 大 | 双 | ||
3350263 | 15 | 大 | 单 | ||
3350262 | 12 | 小 | 双 | ||
3350261 | 13 | 小 | 单 | ||
3350260 | 20 | 大 | 双 | ||
3350259 | 07 | 小 | 单 | ||
3350258 | 11 | 小 | 单 | ||
3350257 | 13 | 小 | 单 | ||
3350256 | 13 | 小 | 单 | ||
3350255 | 15 | 大 | 单 | ||
3350254 | 11 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |