期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3350158 | 8 | 小双 大单 | |||
3350157 | 23:55 | 9 5 3 17 | 10 | 小双 大单 | 对 |
3350156 | 23:52 | 4 5 0 09 | 12 | 小双 大单 | 错 |
3350155 | 23:48 | 9 4 9 22 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3350154 | 23:45 | 7 4 4 15 | 10 | 小双 大单 | 对 |
3350153 | 23:41 | 8 1 4 13 | 21 | 大单 小双 | 错 |
3350152 | 23:38 | 4 5 1 10 | 6 | 小双 大单 | 对 |
3350151 | 23:34 | 3 2 8 13 | 9 | 小单 大双 | 对 |
3350150 | 23:31 | 1 9 7 17 | 22 | 大双 小单 | 错 |
3350149 | 23:27 | 2 4 4 10 | 17 | 大单 小双 | 对 |
3350148 | 23:24 | 1 5 6 12 | 5 | 小单 大双 | 错 |
3350147 | 23:20 | 7 7 3 17 | 14 | 大双 小单 | 错 |
3350146 | 23:17 | 3 1 3 07 | 5 | 小单 大双 | 对 |
3350145 | 23:13 | 0 2 7 09 | 15 | 大单 小双 | 错 |
3350144 | 23:10 | 2 2 5 09 | 17 | 大单 小双 | 错 |
3350143 | 23:06 | 2 3 5 10 | 6 | 小双 大单 | 对 |
3350142 | 23:03 | 8 8 5 21 | 14 | 大双 小单 | 错 |
3350141 | 22:59 | 4 9 6 19 | 11 | 小单 大双 | 错 |
3350140 | 22:56 | 9 0 5 14 | 7 | 小单 大双 | 对 |
3350139 | 22:52 | 7 0 1 08 | 17 | 大单 小双 | 对 |
3350138 | 22:49 | 7 0 0 07 | 3 | 小单 大双 | 对 |
3350137 | 22:45 | 6 0 0 06 | 5 | 小单 大双 | 错 |
3350136 | 22:42 | 6 6 9 21 | 23 | 大单 小双 | 对 |
3350135 | 22:38 | 2 1 2 05 | 1 | 小单 大双 | 对 |
3350134 | 22:35 | 4 1 1 06 | 9 | 小单 大双 | 错 |
3350133 | 22:31 | 3 8 7 18 | 11 | 小单 大双 | 对 |
3350132 | 22:28 | 5 1 9 15 | 22 | 大双 小单 | 错 |
3350131 | 22:24 | 2 5 6 13 | 11 | 小单 大双 | 对 |
3350130 | 22:21 | 0 9 1 10 | 9 | 小单 大双 | 错 |
3350129 | 22:17 | 7 8 0 15 | 7 | 小单 大双 | 错 |
3350128 | 22:14 | 9 3 4 16 | 12 | 小双 大单 | 错 |
3350127 | 22:10 | 5 4 0 09 | 20 | 大双 小单 | 对 |
3350126 | 22:07 | 2 3 0 05 | 20 | 大双 小单 | 对 |
3350125 | 22:03 | 6 7 0 13 | 12 | 小双 大单 | 错 |
3350124 | 22:00 | 2 5 8 15 | 20 | 大双 小单 | 错 |
3350123 | 21:56 | 0 7 6 13 | 10 | 小双 大单 | 错 |
3350122 | 21:53 | 2 2 6 10 | 18 | 大双 小单 | 错 |
3350121 | 21:49 | 9 8 3 20 | 19 | 大单 小双 | 错 |
3350120 | 21:46 | 1 1 8 10 | 10 | 小双 大单 | 对 |
3350119 | 21:42 | 7 8 5 20 | 13 | 小单 大双 | 对 |
3350118 | 21:39 | 1 7 6 14 | 15 | 大单 小双 | 错 |
3350117 | 21:35 | 0 4 7 11 | 10 | 小双 大单 | 错 |
3350116 | 21:32 | 7 8 9 24 | 10 | 小双 大单 | 错 |
3350115 | 21:28 | 6 2 2 10 | 14 | 大双 小单 | 错 |
3350114 | 21:25 | 6 3 7 16 | 16 | 大双 小单 | 对 |
3350113 | 21:21 | 9 0 2 11 | 11 | 小单 大双 | 对 |
3350112 | 21:18 | 3 6 3 12 | 18 | 大双 小单 | 错 |
3350111 | 21:14 | 8 7 5 20 | 17 | 大单 小双 | 错 |
3350110 | 21:11 | 6 3 0 09 | 22 | 大双 小单 | 对 |
3350109 | 21:07 | 8 8 6 22 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3350108 | 21:04 | 6 8 6 20 | 18 | 大双 小单 | 对 |
3350107 | 21:00 | 5 5 3 13 | 6 | 小双 大单 | 错 |
3350106 | 20:57 | 0 0 3 03 | 21 | 大单 小双 | 错 |
3350105 | 20:53 | 0 9 6 15 | 9 | 小单 大双 | 错 |
3350104 | 20:50 | 0 2 1 03 | 15 | 大单 小双 | 错 |
3350103 | 20:46 | 1 9 2 12 | 16 | 大双 小单 | 错 |
3350102 | 20:43 | 2 7 9 18 | 11 | 小单 大双 | 对 |
3350101 | 20:39 | 3 4 7 14 | 19 | 大单 小双 | 错 |
3350100 | 20:36 | 5 5 5 15 | 13 | 小单 大双 | 错 |
3350099 | 20:32 | 3 3 7 13 | 10 | 小双 大单 | 错 |
3350098 | 20:29 | 9 6 9 24 | 12 | 小双 大单 | 错 |
3350097 | 20:25 | 6 2 8 16 | 19 | 大单 小双 | 错 |
3350096 | 20:22 | 0 7 3 10 | 11 | 小单 大双 | 错 |
3350095 | 20:18 | 9 9 3 21 | 20 | 大双 小单 | 错 |
3350094 | 20:15 | 5 9 3 17 | 18 | 大双 小单 | 错 |
3350093 | 20:11 | 5 8 0 13 | 19 | 大单 小双 | 错 |
3350092 | 20:08 | 1 3 5 09 | 13 | 小单 大双 | 对 |
3350091 | 20:04 | 1 5 7 13 | 15 | 大单 小双 | 错 |
3350090 | 20:01 | 3 7 1 11 | 12 | 小双 大单 | 错 |
3350089 | 19:57 | 1 6 0 07 | 13 | 小单 大双 | 对 |
3350088 | 19:54 | 3 4 1 08 | 12 | 小双 大单 | 对 |
3350087 | 19:50 | 3 4 5 12 | 9 | 小单 大双 | 错 |
3350086 | 19:47 | 9 9 0 18 | 18 | 大双 小单 | 对 |
3350085 | 19:43 | 9 9 5 23 | 17 | 大单 小双 | 对 |
3350084 | 19:40 | 4 5 0 09 | 20 | 大双 小单 | 对 |
3350083 | 19:36 | 5 9 6 20 | 16 | 大双 小单 | 对 |
3350082 | 19:33 | 3 5 5 13 | 19 | 大单 小双 | 错 |
3350081 | 18:56 | 8 8 2 18 | 17 | 大单 小双 | 错 |
3350080 | 18:53 | 9 3 2 14 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3350079 | 18:49 | 8 9 0 17 | 13 | 小单 大双 | 错 |
3350078 | 18:46 | 5 9 4 18 | 10 | 小双 大单 | 错 |
3350077 | 18:42 | 3 5 7 15 | 17 | 大单 小双 | 对 |
3350076 | 18:39 | 3 4 6 13 | 13 | 小单 大双 | 对 |
3350075 | 18:35 | 4 6 6 16 | 20 | 大双 小单 | 对 |
3350074 | 18:32 | 7 1 3 11 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3350073 | 18:28 | 1 5 7 13 | 12 | 小双 大单 | 错 |
3350072 | 18:25 | 4 9 9 22 | 2 | 小双 大单 | 错 |
3350071 | 18:21 | 4 9 6 19 | 15 | 大单 小双 | 对 |
3350070 | 18:18 | 3 6 3 12 | 5 | 小单 大双 | 错 |
3350069 | 18:14 | 5 1 4 10 | 11 | 小单 大双 | 错 |
3350068 | 18:11 | 5 3 2 10 | 20 | 大双 小单 | 错 |
3350067 | 18:07 | 6 2 7 15 | 9 | 小单 大双 | 错 |
3350066 | 18:04 | 9 5 3 17 | 12 | 小双 大单 | 对 |
3350065 | 18:00 | 9 9 5 23 | 9 | 小单 大双 | 错 |
3350064 | 17:57 | 4 6 9 19 | 8 | 小双 大单 | 对 |
3350063 | 17:53 | 2 4 8 14 | 6 | 小双 大单 | 错 |
3350062 | 17:50 | 9 4 6 19 | 15 | 大单 小双 | 对 |
3350061 | 17:46 | 6 5 2 13 | 10 | 小双 大单 | 错 |
3350060 | 17:43 | 9 0 4 13 | 11 | 小单 大双 | 对 |
3350059 | 17:39 | 1 4 0 05 | 10 | 小双 大单 | 错 |
3350058 | 17:36 | 9 2 2 13 | 11 | 小单 大双 | 对 |
3350057 | 17:32 | 8 1 1 10 | 11 | 小单 大双 | 错 |
3350056 | 17:29 | 7 6 1 14 | 12 | 小双 大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350157 | 17 | 大 | 单 | ||
3350156 | 09 | 小 | 单 | ||
3350155 | 22 | 大 | 双 | ||
3350154 | 15 | 大 | 单 | ||
3350153 | 13 | 小 | 单 | ||
3350152 | 10 | 小 | 双 | ||
3350151 | 13 | 小 | 单 | ||
3350150 | 17 | 大 | 单 | ||
3350149 | 10 | 小 | 双 | ||
3350148 | 12 | 小 | 双 | ||
3350147 | 17 | 大 | 单 | ||
3350146 | 07 | 小 | 单 | ||
3350145 | 09 | 小 | 单 | ||
3350144 | 09 | 小 | 单 | ||
3350143 | 10 | 小 | 双 | ||
3350142 | 21 | 大 | 单 | ||
3350141 | 19 | 大 | 单 | ||
3350140 | 14 | 大 | 双 | ||
3350139 | 08 | 小 | 双 | ||
3350138 | 07 | 小 | 单 | ||
3350137 | 06 | 小 | 双 | ||
3350136 | 21 | 大 | 单 | ||
3350135 | 05 | 小 | 单 | ||
3350134 | 06 | 小 | 双 | ||
3350133 | 18 | 大 | 双 | ||
3350132 | 15 | 大 | 单 | ||
3350131 | 13 | 小 | 单 | ||
3350130 | 10 | 小 | 双 | ||
3350129 | 15 | 大 | 单 | ||
3350128 | 16 | 大 | 双 | ||
3350127 | 09 | 小 | 单 | ||
3350126 | 05 | 小 | 单 | ||
3350125 | 13 | 小 | 单 | ||
3350124 | 15 | 大 | 单 | ||
3350123 | 13 | 小 | 单 | ||
3350122 | 10 | 小 | 双 | ||
3350121 | 20 | 大 | 双 | ||
3350120 | 10 | 小 | 双 | ||
3350119 | 20 | 大 | 双 | ||
3350118 | 14 | 大 | 双 | ||
3350117 | 11 | 小 | 单 | ||
3350116 | 24 | 大 | 双 | ||
3350115 | 10 | 小 | 双 | ||
3350114 | 16 | 大 | 双 | ||
3350113 | 11 | 小 | 单 | ||
3350112 | 12 | 小 | 双 | ||
3350111 | 20 | 大 | 双 | ||
3350110 | 09 | 小 | 单 | ||
3350109 | 22 | 大 | 双 | ||
3350108 | 20 | 大 | 双 | ||
3350107 | 13 | 小 | 单 | ||
3350106 | 03 | 小 | 单 | ||
3350105 | 15 | 大 | 单 | ||
3350104 | 03 | 小 | 单 | ||
3350103 | 12 | 小 | 双 | ||
3350102 | 18 | 大 | 双 | ||
3350101 | 14 | 大 | 双 | ||
3350100 | 15 | 大 | 单 | ||
3350099 | 13 | 小 | 单 | ||
3350098 | 24 | 大 | 双 | ||
3350097 | 16 | 大 | 双 | ||
3350096 | 10 | 小 | 双 | ||
3350095 | 21 | 大 | 单 | ||
3350094 | 17 | 大 | 单 | ||
3350093 | 13 | 小 | 单 | ||
3350092 | 09 | 小 | 单 | ||
3350091 | 13 | 小 | 单 | ||
3350090 | 11 | 小 | 单 | ||
3350089 | 07 | 小 | 单 | ||
3350088 | 08 | 小 | 双 | ||
3350087 | 12 | 小 | 双 | ||
3350086 | 18 | 大 | 双 | ||
3350085 | 23 | 大 | 单 | ||
3350084 | 09 | 小 | 单 | ||
3350083 | 20 | 大 | 双 | ||
3350082 | 13 | 小 | 单 | ||
3350081 | 18 | 大 | 双 | ||
3350080 | 14 | 大 | 双 | ||
3350079 | 17 | 大 | 单 | ||
3350078 | 18 | 大 | 双 | ||
3350077 | 15 | 大 | 单 | ||
3350076 | 13 | 小 | 单 | ||
3350075 | 16 | 大 | 双 | ||
3350074 | 11 | 小 | 单 | ||
3350073 | 13 | 小 | 单 | ||
3350072 | 22 | 大 | 双 | ||
3350071 | 19 | 大 | 单 | ||
3350070 | 12 | 小 | 双 | ||
3350069 | 10 | 小 | 双 | ||
3350068 | 10 | 小 | 双 | ||
3350067 | 15 | 大 | 单 | ||
3350066 | 17 | 大 | 单 | ||
3350065 | 23 | 大 | 单 | ||
3350064 | 19 | 大 | 单 | ||
3350063 | 14 | 大 | 双 | ||
3350062 | 19 | 大 | 单 | ||
3350061 | 13 | 小 | 单 | ||
3350060 | 13 | 小 | 单 | ||
3350059 | 05 | 小 | 单 | ||
3350058 | 13 | 小 | 单 | ||
3350057 | 10 | 小 | 双 | ||
3350056 | 14 | 大 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |