期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3350008 | 13 | 小单 | |||
3350007 | 14:37 | 5 2 0 07 | 8 | 小双 | 对 |
3350006 | 14:34 | 3 8 4 15 | 10 | 小双 | 错 |
3350005 | 14:30 | 6 9 1 16 | 14 | 大双 | 对 |
3350004 | 14:27 | 5 4 0 09 | 13 | 小单 | 对 |
3350003 | 14:23 | 1 0 1 02 | 8 | 小双 | 对 |
3350002 | 14:20 | 4 8 3 15 | 13 | 小单 | 对 |
3350001 | 14:16 | 3 6 1 10 | 22 | 大双 | 对 |
3350000 | 14:13 | 7 2 0 09 | 22 | 大双 | 错 |
3349999 | 14:09 | 7 2 3 12 | 16 | 大双 | 对 |
3349998 | 14:06 | 5 9 5 19 | 17 | 大单 | 对 |
3349997 | 14:03 | 6 8 5 19 | 16 | 大双 | 对 |
3349996 | 13:59 | 7 7 3 17 | 10 | 小双 | 错 |
3349995 | 13:55 | 3 9 3 15 | 20 | 大双 | 对 |
3349994 | 13:52 | 3 2 5 10 | 15 | 大单 | 错 |
3349993 | 13:48 | 7 3 8 18 | 14 | 大双 | 对 |
3349992 | 13:45 | 4 8 8 20 | 6 | 小双 | 对 |
3349991 | 13:41 | 6 3 9 18 | 14 | 大双 | 对 |
3349990 | 13:38 | 7 7 3 17 | 18 | 大双 | 对 |
3349989 | 13:35 | 3 1 1 05 | 8 | 小双 | 对 |
3349988 | 13:31 | 8 1 4 13 | 14 | 大双 | 错 |
3349987 | 13:27 | 5 8 0 13 | 10 | 小双 | 对 |
3349986 | 13:24 | 8 5 7 20 | 5 | 小单 | 错 |
3349985 | 13:20 | 4 3 3 10 | 13 | 小单 | 对 |
3349984 | 13:17 | 3 1 7 11 | 10 | 小双 | 对 |
3349983 | 13:13 | 2 2 0 04 | 13 | 小单 | 对 |
3349982 | 13:10 | 9 5 5 19 | 13 | 小单 | 对 |
3349981 | 13:06 | 4 5 1 10 | 11 | 小单 | 对 |
3349980 | 13:03 | 9 3 4 16 | 16 | 大双 | 对 |
3349979 | 12:59 | 6 2 7 15 | 9 | 小单 | 对 |
3349978 | 12:56 | 0 5 7 12 | 15 | 大单 | 错 |
3349977 | 12:52 | 3 1 2 06 | 8 | 小双 | 对 |
3349976 | 12:49 | 1 2 3 06 | 18 | 大双 | 对 |
3349975 | 12:45 | 6 5 5 16 | 13 | 小单 | 错 |
3349974 | 12:42 | 1 1 1 03 | 14 | 大双 | 错 |
3349973 | 12:38 | 8 9 6 23 | 17 | 大单 | 对 |
3349972 | 12:35 | 7 8 9 24 | 14 | 大双 | 对 |
3349971 | 12:31 | 6 8 6 20 | 19 | 大单 | 对 |
3349970 | 12:28 | 6 8 1 15 | 10 | 小双 | 错 |
3349969 | 12:24 | 1 3 7 11 | 19 | 大单 | 对 |
3349968 | 12:21 | 0 3 8 11 | 9 | 小单 | 对 |
3349967 | 12:17 | 4 4 7 15 | 12 | 小双 | 错 |
3349966 | 12:14 | 9 4 8 21 | 17 | 大单 | 对 |
3349965 | 12:10 | 5 6 3 14 | 14 | 大双 | 对 |
3349964 | 12:07 | 9 3 1 13 | 13 | 小单 | 对 |
3349963 | 12:03 | 4 3 4 11 | 21 | 大单 | 对 |
3349962 | 12:00 | 4 9 2 15 | 13 | 小单 | 对 |
3349961 | 11:56 | 9 4 1 14 | 13 | 小单 | 错 |
3349960 | 11:53 | 5 6 4 15 | 11 | 小单 | 对 |
3349959 | 11:49 | 5 2 2 09 | 10 | 小双 | 对 |
3349958 | 11:46 | 2 4 1 07 | 14 | 大双 | 错 |
3349957 | 11:42 | 2 6 3 11 | 16 | 大双 | 错 |
3349956 | 11:39 | 6 6 1 13 | 18 | 大双 | 错 |
3349955 | 11:35 | 6 5 1 12 | 20 | 大双 | 对 |
3349954 | 11:32 | 9 8 2 19 | 7 | 小单 | 对 |
3349953 | 11:28 | 0 5 6 11 | 12 | 小双 | 对 |
3349952 | 11:25 | 8 3 6 17 | 20 | 大双 | 对 |
3349951 | 11:21 | 4 1 6 11 | 14 | 大双 | 错 |
3349950 | 11:18 | 1 1 8 10 | 21 | 大单 | 错 |
3349949 | 11:14 | 6 9 7 22 | 11 | 小单 | 错 |
3349948 | 11:11 | 7 4 7 18 | 21 | 大单 | 对 |
3349947 | 11:07 | 6 8 0 14 | 13 | 小单 | 错 |
3349946 | 11:04 | 2 7 5 14 | 13 | 小单 | 错 |
3349945 | 11:00 | 4 7 8 19 | 2 | 小双 | 错 |
3349944 | 10:57 | 9 8 5 22 | 16 | 大双 | 对 |
3349943 | 10:53 | 8 7 6 21 | 11 | 小单 | 对 |
3349942 | 10:50 | 4 2 5 11 | 10 | 小双 | 对 |
3349941 | 10:46 | 3 7 6 16 | 16 | 大双 | 对 |
3349940 | 10:43 | 5 4 6 15 | 19 | 大单 | 对 |
3349939 | 10:39 | 9 0 0 09 | 6 | 小双 | 对 |
3349938 | 10:36 | 0 8 2 10 | 8 | 小双 | 对 |
3349937 | 10:32 | 0 1 9 10 | 13 | 小单 | 对 |
3349936 | 10:29 | 1 0 2 03 | 9 | 小单 | 对 |
3349935 | 10:25 | 1 0 1 02 | 18 | 大双 | 对 |
3349934 | 10:22 | 8 5 5 18 | 6 | 小双 | 对 |
3349933 | 10:18 | 1 0 2 03 | 5 | 小单 | 对 |
3349932 | 10:15 | 1 7 8 16 | 24 | 大双 | 对 |
3349931 | 10:11 | 8 2 0 10 | 0 | 小双 | 对 |
3349930 | 10:08 | 5 4 3 12 | 19 | 大单 | 错 |
3349929 | 10:04 | 8 8 7 23 | 7 | 小单 | 对 |
3349928 | 10:01 | 5 0 7 12 | 15 | 大单 | 错 |
3349927 | 09:57 | 2 9 9 20 | 19 | 大单 | 对 |
3349926 | 09:54 | 4 4 4 12 | 9 | 小单 | 对 |
3349925 | 09:50 | 3 9 5 17 | 8 | 小双 | 错 |
3349924 | 09:47 | 8 7 2 17 | 21 | 大单 | 对 |
3349923 | 09:43 | 7 2 1 10 | 14 | 大双 | 对 |
3349922 | 09:40 | 4 0 9 13 | 20 | 大双 | 错 |
3349921 | 09:36 | 5 9 7 21 | 12 | 小双 | 错 |
3349920 | 09:33 | 4 0 7 11 | 19 | 大单 | 对 |
3349919 | 09:30 | 9 7 7 23 | 17 | 大单 | 对 |
3349918 | 09:26 | 9 4 3 16 | 20 | 大双 | 对 |
3349917 | 09:22 | 1 4 0 05 | 19 | 大单 | 对 |
3349916 | 09:19 | 4 4 4 12 | 24 | 大双 | 对 |
3349915 | 09:15 | 2 4 8 14 | 18 | 大双 | 对 |
3349914 | 09:12 | 4 2 5 11 | 7 | 小单 | 对 |
3349913 | 09:08 | 4 8 0 12 | 12 | 小双 | 对 |
3349912 | 09:05 | 6 0 4 10 | 15 | 大单 | 错 |
3349911 | 09:01 | 1 2 1 04 | 19 | 大单 | 错 |
3349910 | 08:58 | 4 8 7 19 | 20 | 大双 | 对 |
3349909 | 08:54 | 1 2 7 10 | 19 | 大单 | 错 |
3349908 | 08:51 | 7 3 0 10 | 22 | 大双 | 对 |
3349907 | 08:47 | 7 7 7 21 | 12 | 小双 | 错 |
3349906 | 08:44 | 6 6 9 21 | 17 | 大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350007 | 07 | 小 | 单 | ||
3350006 | 15 | 大 | 单 | ||
3350005 | 16 | 大 | 双 | ||
3350004 | 09 | 小 | 单 | ||
3350003 | 02 | 小 | 双 | ||
3350002 | 15 | 大 | 单 | ||
3350001 | 10 | 小 | 双 | ||
3350000 | 09 | 小 | 单 | ||
3349999 | 12 | 小 | 双 | ||
3349998 | 19 | 大 | 单 | ||
3349997 | 19 | 大 | 单 | ||
3349996 | 17 | 大 | 单 | ||
3349995 | 15 | 大 | 单 | ||
3349994 | 10 | 小 | 双 | ||
3349993 | 18 | 大 | 双 | ||
3349992 | 20 | 大 | 双 | ||
3349991 | 18 | 大 | 双 | ||
3349990 | 17 | 大 | 单 | ||
3349989 | 05 | 小 | 单 | ||
3349988 | 13 | 小 | 单 | ||
3349987 | 13 | 小 | 单 | ||
3349986 | 20 | 大 | 双 | ||
3349985 | 10 | 小 | 双 | ||
3349984 | 11 | 小 | 单 | ||
3349983 | 04 | 小 | 双 | ||
3349982 | 19 | 大 | 单 | ||
3349981 | 10 | 小 | 双 | ||
3349980 | 16 | 大 | 双 | ||
3349979 | 15 | 大 | 单 | ||
3349978 | 12 | 小 | 双 | ||
3349977 | 06 | 小 | 双 | ||
3349976 | 06 | 小 | 双 | ||
3349975 | 16 | 大 | 双 | ||
3349974 | 03 | 小 | 单 | ||
3349973 | 23 | 大 | 单 | ||
3349972 | 24 | 大 | 双 | ||
3349971 | 20 | 大 | 双 | ||
3349970 | 15 | 大 | 单 | ||
3349969 | 11 | 小 | 单 | ||
3349968 | 11 | 小 | 单 | ||
3349967 | 15 | 大 | 单 | ||
3349966 | 21 | 大 | 单 | ||
3349965 | 14 | 大 | 双 | ||
3349964 | 13 | 小 | 单 | ||
3349963 | 11 | 小 | 单 | ||
3349962 | 15 | 大 | 单 | ||
3349961 | 14 | 大 | 双 | ||
3349960 | 15 | 大 | 单 | ||
3349959 | 09 | 小 | 单 | ||
3349958 | 07 | 小 | 单 | ||
3349957 | 11 | 小 | 单 | ||
3349956 | 13 | 小 | 单 | ||
3349955 | 12 | 小 | 双 | ||
3349954 | 19 | 大 | 单 | ||
3349953 | 11 | 小 | 单 | ||
3349952 | 17 | 大 | 单 | ||
3349951 | 11 | 小 | 单 | ||
3349950 | 10 | 小 | 双 | ||
3349949 | 22 | 大 | 双 | ||
3349948 | 18 | 大 | 双 | ||
3349947 | 14 | 大 | 双 | ||
3349946 | 14 | 大 | 双 | ||
3349945 | 19 | 大 | 单 | ||
3349944 | 22 | 大 | 双 | ||
3349943 | 21 | 大 | 单 | ||
3349942 | 11 | 小 | 单 | ||
3349941 | 16 | 大 | 双 | ||
3349940 | 15 | 大 | 单 | ||
3349939 | 09 | 小 | 单 | ||
3349938 | 10 | 小 | 双 | ||
3349937 | 10 | 小 | 双 | ||
3349936 | 03 | 小 | 单 | ||
3349935 | 02 | 小 | 双 | ||
3349934 | 18 | 大 | 双 | ||
3349933 | 03 | 小 | 单 | ||
3349932 | 16 | 大 | 双 | ||
3349931 | 10 | 小 | 双 | ||
3349930 | 12 | 小 | 双 | ||
3349929 | 23 | 大 | 单 | ||
3349928 | 12 | 小 | 双 | ||
3349927 | 20 | 大 | 双 | ||
3349926 | 12 | 小 | 双 | ||
3349925 | 17 | 大 | 单 | ||
3349924 | 17 | 大 | 单 | ||
3349923 | 10 | 小 | 双 | ||
3349922 | 13 | 小 | 单 | ||
3349921 | 21 | 大 | 单 | ||
3349920 | 11 | 小 | 单 | ||
3349919 | 23 | 大 | 单 | ||
3349918 | 16 | 大 | 双 | ||
3349917 | 05 | 小 | 单 | ||
3349916 | 12 | 小 | 双 | ||
3349915 | 14 | 大 | 双 | ||
3349914 | 11 | 小 | 单 | ||
3349913 | 12 | 小 | 双 | ||
3349912 | 10 | 小 | 双 | ||
3349911 | 04 | 小 | 双 | ||
3349910 | 19 | 大 | 单 | ||
3349909 | 10 | 小 | 双 | ||
3349908 | 10 | 小 | 双 | ||
3349907 | 21 | 大 | 单 | ||
3349906 | 21 | 大 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |