期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
114059713 | 17 | 大单 小双 | |||
114059712 | 09:31 | 1 1 2 04 | 13 | 小单 大双 | 错 |
114059711 | 09:27 | 6 1 3 10 | 10 | 小双 大单 | 对 |
114059710 | 09:22 | 3 5 7 15 | 22 | 大双 小单 | 错 |
114059709 | 09:16 | 2 9 7 18 | 13 | 小单 大双 | 对 |
114059708 | 09:12 | 9 1 4 14 | 13 | 小单 大双 | 对 |
114059707 | 09:07 | 9 8 1 18 | 8 | 小双 大单 | 错 |
114059706 | 09:02 | 5 5 9 19 | 10 | 小双 大单 | 对 |
114059705 | 08:57 | 7 6 9 22 | 13 | 小单 大双 | 对 |
114059704 | 08:51 | 2 2 1 05 | 11 | 小单 大双 | 对 |
114059703 | 08:46 | 0 8 3 11 | 17 | 大单 小双 | 错 |
114059702 | 08:41 | 8 0 3 11 | 9 | 小单 大双 | 对 |
114059701 | 08:36 | 1 7 0 08 | 24 | 大双 小单 | 错 |
114059700 | 08:31 | 1 4 4 09 | 14 | 大双 小单 | 对 |
114059699 | 08:27 | 9 8 0 17 | 4 | 小双 大单 | 对 |
114059698 | 08:22 | 7 9 3 19 | 19 | 大单 小双 | 对 |
114059697 | 08:17 | 0 3 5 08 | 21 | 大单 小双 | 对 |
114059696 | 08:12 | 7 1 9 17 | 2 | 小双 大单 | 对 |
114059695 | 08:06 | 8 9 8 25 | 7 | 小单 大双 | 错 |
114059694 | 08:01 | 6 7 7 20 | 11 | 小单 大双 | 对 |
114059693 | 07:56 | 9 2 2 13 | 15 | 大单 小双 | 错 |
114059692 | 07:51 | 3 0 7 10 | 16 | 大双 小单 | 错 |
114059691 | 07:46 | 1 2 5 08 | 17 | 大单 小双 | 对 |
114059690 | 07:42 | 2 3 1 06 | 11 | 小单 大双 | 错 |
114059689 | 07:36 | 2 3 2 07 | 20 | 大双 小单 | 对 |
114059688 | 07:32 | 3 4 8 15 | 11 | 小单 大双 | 错 |
114059687 | 07:26 | 1 0 6 07 | 14 | 大双 小单 | 对 |
114059686 | 07:21 | 9 8 7 24 | 19 | 大单 小双 | 错 |
114059685 | 07:17 | 7 7 6 20 | 22 | 大双 小单 | 对 |
114059684 | 07:11 | 4 7 3 14 | 12 | 小双 大单 | 错 |
114059683 | 07:08 | 0 3 2 05 | 14 | 大双 小单 | 对 |
114059682 | 23:57 | 1 6 6 13 | 11 | 小单 大双 | 对 |
114059681 | 23:52 | 4 3 2 09 | 17 | 大单 小双 | 错 |
114059680 | 23:47 | 9 2 7 18 | 6 | 小双 大单 | 错 |
114059679 | 23:41 | 6 7 0 13 | 9 | 小单 大双 | 对 |
114059678 | 23:36 | 0 2 2 04 | 11 | 小单 大双 | 错 |
114059677 | 23:31 | 9 1 3 13 | 15 | 大单 小双 | 错 |
114059676 | 23:26 | 0 2 3 05 | 17 | 大单 小双 | 错 |
114059675 | 23:22 | 1 1 5 07 | 11 | 小单 大双 | 对 |
114059674 | 23:17 | 0 0 5 05 | 17 | 大单 小双 | 错 |
114059673 | 23:12 | 6 4 0 10 | 25 | 大单 小双 | 对 |
114059672 | 23:07 | 8 6 6 20 | 21 | 大单 小双 | 错 |
114059671 | 23:02 | 0 3 7 10 | 20 | 大双 小单 | 错 |
114059670 | 22:56 | 1 9 3 13 | 9 | 小单 大双 | 对 |
114059669 | 22:51 | 4 8 1 13 | 5 | 小单 大双 | 对 |
114059668 | 22:46 | 6 6 2 14 | 10 | 小双 大单 | 错 |
114059667 | 22:42 | 1 7 1 09 | 16 | 大双 小单 | 对 |
114059666 | 22:36 | 4 1 8 13 | 11 | 小单 大双 | 对 |
114059665 | 22:31 | 7 1 0 08 | 15 | 大单 小双 | 对 |
114059664 | 22:27 | 7 3 8 18 | 19 | 大单 小双 | 错 |
114059663 | 22:22 | 6 8 3 17 | 16 | 大双 小单 | 错 |
114059662 | 22:15 | 7 8 6 21 | 18 | 大双 小单 | 错 |
114059661 | 22:11 | 5 6 6 17 | 10 | 小双 大单 | 对 |
114059660 | 22:06 | 6 8 6 20 | 12 | 小双 大单 | 错 |
114059659 | 22:02 | 0 6 8 14 | 16 | 大双 小单 | 对 |
114059658 | 21:56 | 0 0 6 06 | 20 | 大双 小单 | 错 |
114059657 | 21:51 | 2 1 8 11 | 12 | 小双 大单 | 错 |
114059656 | 21:46 | 5 6 7 18 | 8 | 小双 大单 | 错 |
114059655 | 21:42 | 6 9 9 24 | 22 | 大双 小单 | 对 |
114059654 | 21:36 | 8 1 9 18 | 8 | 小双 大单 | 错 |
114059653 | 21:31 | 6 4 1 11 | 15 | 大单 小双 | 错 |
114059652 | 21:26 | 3 9 6 18 | 11 | 小单 大双 | 对 |
114059651 | 21:21 | 4 2 3 09 | 10 | 小双 大单 | 错 |
114059650 | 21:16 | 3 8 0 11 | 18 | 大双 小单 | 对 |
114059649 | 21:11 | 9 4 2 15 | 10 | 小双 大单 | 对 |
114059648 | 21:07 | 4 3 6 13 | 12 | 小双 大单 | 错 |
114059647 | 21:02 | 7 8 7 22 | 15 | 大单 小双 | 错 |
114059646 | 20:57 | 8 3 6 17 | 12 | 小双 大单 | 对 |
114059645 | 20:51 | 7 2 4 13 | 17 | 大单 小双 | 错 |
114059644 | 20:46 | 6 7 6 19 | 15 | 大单 小双 | 对 |
114059643 | 20:41 | 4 7 0 11 | 14 | 大双 小单 | 对 |
114059642 | 20:36 | 4 9 9 22 | 8 | 小双 大单 | 错 |
114059641 | 20:32 | 6 1 5 12 | 7 | 小单 大双 | 错 |
114059640 | 20:26 | 0 3 8 11 | 9 | 小单 大双 | 对 |
114059639 | 20:22 | 3 0 0 03 | 19 | 大单 小双 | 错 |
114059638 | 20:17 | 0 1 4 05 | 14 | 大双 小单 | 对 |
114059637 | 20:11 | 4 4 4 12 | 13 | 小单 大双 | 错 |
114059636 | 20:06 | 0 7 4 11 | 10 | 小双 大单 | 错 |
114059635 | 20:01 | 0 2 4 06 | 8 | 小双 大单 | 对 |
114059634 | 19:56 | 7 5 7 19 | 11 | 小单 大双 | 错 |
114059633 | 19:51 | 5 8 7 20 | 6 | 小双 大单 | 错 |
114059632 | 19:47 | 6 3 8 17 | 11 | 小单 大双 | 错 |
114059631 | 19:41 | 2 7 6 15 | 17 | 大单 小双 | 对 |
114059630 | 19:37 | 8 5 3 16 | 17 | 大单 小双 | 错 |
114059629 | 19:32 | 3 2 1 06 | 23 | 大单 小双 | 对 |
114059628 | 19:26 | 7 0 5 12 | 9 | 小单 大双 | 错 |
114059627 | 19:21 | 7 7 7 21 | 14 | 大双 小单 | 错 |
114059626 | 19:16 | 2 8 4 14 | 4 | 小双 大单 | 错 |
114059625 | 19:11 | 9 2 7 18 | 12 | 小双 大单 | 错 |
114059624 | 19:07 | 5 7 1 13 | 8 | 小双 大单 | 错 |
114059623 | 19:01 | 0 4 3 07 | 14 | 大双 小单 | 对 |
114059622 | 18:57 | 3 3 3 09 | 6 | 小双 大单 | 错 |
114059621 | 18:52 | 1 2 0 03 | 11 | 小单 大双 | 对 |
114059620 | 18:46 | 0 0 4 04 | 9 | 小单 大双 | 错 |
114059619 | 18:41 | 5 0 1 06 | 19 | 大单 小双 | 对 |
114059618 | 18:36 | 5 8 6 19 | 18 | 大双 小单 | 错 |
114059617 | 18:32 | 3 5 9 17 | 20 | 大双 小单 | 错 |
114059616 | 18:26 | 6 5 9 20 | 5 | 小单 大双 | 对 |
114059615 | 18:22 | 4 2 9 15 | 17 | 大单 小双 | 对 |
114059614 | 18:17 | 3 5 7 15 | 10 | 小双 大单 | 对 |
114059613 | 18:12 | 7 1 1 09 | 19 | 大单 小双 | 错 |
114059612 | 18:07 | 9 8 8 25 | 11 | 小单 大双 | 错 |
114059611 | 18:01 | 3 4 3 10 | 9 | 小单 大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114059712 | 04 | 小 | 双 | ||
114059711 | 10 | 小 | 双 | ||
114059710 | 15 | 大 | 单 | ||
114059709 | 18 | 大 | 双 | ||
114059708 | 14 | 大 | 双 | ||
114059707 | 18 | 大 | 双 | ||
114059706 | 19 | 大 | 单 | ||
114059705 | 22 | 大 | 双 | ||
114059704 | 05 | 小 | 单 | ||
114059703 | 11 | 小 | 单 | ||
114059702 | 11 | 小 | 单 | ||
114059701 | 08 | 小 | 双 | ||
114059700 | 09 | 小 | 单 | ||
114059699 | 17 | 大 | 单 | ||
114059698 | 19 | 大 | 单 | ||
114059697 | 08 | 小 | 双 | ||
114059696 | 17 | 大 | 单 | ||
114059695 | 25 | 大 | 单 | ||
114059694 | 20 | 大 | 双 | ||
114059693 | 13 | 小 | 单 | ||
114059692 | 10 | 小 | 双 | ||
114059691 | 08 | 小 | 双 | ||
114059690 | 06 | 小 | 双 | ||
114059689 | 07 | 小 | 单 | ||
114059688 | 15 | 大 | 单 | ||
114059687 | 07 | 小 | 单 | ||
114059686 | 24 | 大 | 双 | ||
114059685 | 20 | 大 | 双 | ||
114059684 | 14 | 大 | 双 | ||
114059683 | 05 | 小 | 单 | ||
114059682 | 13 | 小 | 单 | ||
114059681 | 09 | 小 | 单 | ||
114059680 | 18 | 大 | 双 | ||
114059679 | 13 | 小 | 单 | ||
114059678 | 04 | 小 | 双 | ||
114059677 | 13 | 小 | 单 | ||
114059676 | 05 | 小 | 单 | ||
114059675 | 07 | 小 | 单 | ||
114059674 | 05 | 小 | 单 | ||
114059673 | 10 | 小 | 双 | ||
114059672 | 20 | 大 | 双 | ||
114059671 | 10 | 小 | 双 | ||
114059670 | 13 | 小 | 单 | ||
114059669 | 13 | 小 | 单 | ||
114059668 | 14 | 大 | 双 | ||
114059667 | 09 | 小 | 单 | ||
114059666 | 13 | 小 | 单 | ||
114059665 | 08 | 小 | 双 | ||
114059664 | 18 | 大 | 双 | ||
114059663 | 17 | 大 | 单 | ||
114059662 | 21 | 大 | 单 | ||
114059661 | 17 | 大 | 单 | ||
114059660 | 20 | 大 | 双 | ||
114059659 | 14 | 大 | 双 | ||
114059658 | 06 | 小 | 双 | ||
114059657 | 11 | 小 | 单 | ||
114059656 | 18 | 大 | 双 | ||
114059655 | 24 | 大 | 双 | ||
114059654 | 18 | 大 | 双 | ||
114059653 | 11 | 小 | 单 | ||
114059652 | 18 | 大 | 双 | ||
114059651 | 09 | 小 | 单 | ||
114059650 | 11 | 小 | 单 | ||
114059649 | 15 | 大 | 单 | ||
114059648 | 13 | 小 | 单 | ||
114059647 | 22 | 大 | 双 | ||
114059646 | 17 | 大 | 单 | ||
114059645 | 13 | 小 | 单 | ||
114059644 | 19 | 大 | 单 | ||
114059643 | 11 | 小 | 单 | ||
114059642 | 22 | 大 | 双 | ||
114059641 | 12 | 小 | 双 | ||
114059640 | 11 | 小 | 单 | ||
114059639 | 03 | 小 | 单 | ||
114059638 | 05 | 小 | 单 | ||
114059637 | 12 | 小 | 双 | ||
114059636 | 11 | 小 | 单 | ||
114059635 | 06 | 小 | 双 | ||
114059634 | 19 | 大 | 单 | ||
114059633 | 20 | 大 | 双 | ||
114059632 | 17 | 大 | 单 | ||
114059631 | 15 | 大 | 单 | ||
114059630 | 16 | 大 | 双 | ||
114059629 | 06 | 小 | 双 | ||
114059628 | 12 | 小 | 双 | ||
114059627 | 21 | 大 | 单 | ||
114059626 | 14 | 大 | 双 | ||
114059625 | 18 | 大 | 双 | ||
114059624 | 13 | 小 | 单 | ||
114059623 | 07 | 小 | 单 | ||
114059622 | 09 | 小 | 单 | ||
114059621 | 03 | 小 | 单 | ||
114059620 | 04 | 小 | 双 | ||
114059619 | 06 | 小 | 双 | ||
114059618 | 19 | 大 | 单 | ||
114059617 | 17 | 大 | 单 | ||
114059616 | 20 | 大 | 双 | ||
114059615 | 15 | 大 | 单 | ||
114059614 | 15 | 大 | 单 | ||
114059613 | 09 | 小 | 单 | ||
114059612 | 25 | 大 | 单 | ||
114059611 | 10 | 小 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |