期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
11261542 | 12 | 小双 大单 | |||
11261541 | 11:39 | 9 2 0 11 | 5 | 小单 大双 | 对 |
11261540 | 11:34 | 4 0 4 08 | 20 | 大双 小单 | 错 |
11261539 | 11:29 | 2 0 8 10 | 14 | 大双 小单 | 错 |
11261538 | 11:24 | 6 8 1 15 | 13 | 小单 大双 | 错 |
11261537 | 11:19 | 4 2 9 15 | 16 | 大双 小单 | 错 |
11261536 | 11:14 | 1 7 5 13 | 10 | 小双 大单 | 错 |
11261535 | 11:09 | 6 3 1 10 | 8 | 小双 大单 | 对 |
11261534 | 11:04 | 2 3 1 06 | 18 | 大双 小单 | 错 |
11261533 | 10:59 | 2 4 5 11 | 7 | 小单 大双 | 对 |
11261532 | 10:54 | 6 1 1 08 | 27 | 大单 小双 | 对 |
11261531 | 10:49 | 3 5 1 09 | 14 | 大双 小单 | 对 |
11261530 | 10:44 | 9 5 9 23 | 18 | 大双 小单 | 错 |
11261529 | 10:39 | 4 2 9 15 | 13 | 小单 大双 | 错 |
11261528 | 10:34 | 7 0 1 08 | 23 | 大单 小双 | 对 |
11261527 | 10:29 | 5 0 8 13 | 6 | 小双 大单 | 错 |
11261526 | 10:24 | 8 1 8 17 | 18 | 大双 小单 | 错 |
11261525 | 10:19 | 2 6 1 09 | 10 | 小双 大单 | 错 |
11261524 | 10:14 | 5 8 3 16 | 12 | 小双 大单 | 错 |
11261523 | 10:09 | 5 0 8 13 | 15 | 大单 小双 | 错 |
11261522 | 10:04 | 4 6 7 17 | 12 | 小双 大单 | 对 |
11261521 | 09:59 | 2 5 9 16 | 12 | 小双 大单 | 错 |
11261520 | 09:54 | 1 1 6 08 | 12 | 小双 大单 | 对 |
11261519 | 09:49 | 1 9 1 11 | 5 | 小单 大双 | 对 |
11261518 | 09:44 | 5 2 6 13 | 10 | 小双 大单 | 错 |
11261517 | 09:39 | 3 2 3 08 | 17 | 大单 小双 | 对 |
11261516 | 09:34 | 4 4 1 09 | 16 | 大双 小单 | 对 |
11261515 | 09:29 | 3 9 9 21 | 12 | 小双 大单 | 对 |
11261514 | 09:24 | 7 3 3 13 | 17 | 大单 小双 | 错 |
11261513 | 09:19 | 0 6 6 12 | 17 | 大单 小双 | 对 |
11261512 | 09:14 | 1 0 0 01 | 12 | 小双 大单 | 错 |
11261511 | 09:09 | 3 3 2 08 | 14 | 大双 小单 | 错 |
11261510 | 09:04 | 7 7 4 18 | 21 | 大单 小双 | 错 |
11261509 | 08:59 | 5 4 9 18 | 18 | 大双 小单 | 对 |
11261508 | 08:54 | 3 1 2 06 | 22 | 大双 小单 | 错 |
11261507 | 08:49 | 2 4 2 08 | 14 | 大双 小单 | 错 |
11261506 | 08:44 | 6 7 2 15 | 19 | 大单 小双 | 对 |
11261505 | 08:39 | 4 6 4 14 | 17 | 大单 小双 | 错 |
11261504 | 08:34 | 8 5 6 19 | 15 | 大单 小双 | 对 |
11261503 | 08:29 | 3 0 3 06 | 14 | 大双 小单 | 错 |
11261502 | 08:24 | 7 1 7 15 | 15 | 大单 小双 | 对 |
11261501 | 08:19 | 9 2 3 14 | 14 | 大双 小单 | 对 |
11261500 | 08:14 | 2 4 2 08 | 14 | 大双 小单 | 错 |
11261499 | 08:09 | 8 0 7 15 | 17 | 大单 小双 | 对 |
11261498 | 08:04 | 4 7 3 14 | 21 | 大单 小双 | 错 |
11261497 | 07:59 | 9 3 5 17 | 10 | 小双 大单 | 对 |
11261496 | 07:54 | 9 1 3 13 | 14 | 大双 小单 | 对 |
11261495 | 07:49 | 0 0 7 07 | 19 | 大单 小双 | 错 |
11261494 | 07:44 | 8 1 9 18 | 15 | 大单 小双 | 错 |
11261493 | 07:39 | 9 7 5 21 | 12 | 小双 大单 | 对 |
11261492 | 07:34 | 5 6 5 16 | 14 | 大双 小单 | 对 |
11261491 | 07:29 | 2 0 7 09 | 17 | 大单 小双 | 错 |
11261490 | 07:24 | 1 9 9 19 | 22 | 大双 小单 | 错 |
11261489 | 07:19 | 6 2 2 10 | 21 | 大单 小双 | 对 |
11261488 | 07:14 | 8 6 1 15 | 12 | 小双 大单 | 对 |
11261487 | 07:09 | 3 4 1 08 | 13 | 小单 大双 | 错 |
11261486 | 07:04 | 6 6 1 13 | 17 | 大单 小双 | 错 |
11261485 | 06:59 | 3 8 1 12 | 11 | 小单 大双 | 错 |
11261484 | 06:54 | 3 2 1 06 | 11 | 小单 大双 | 错 |
11261483 | 06:49 | 2 4 3 09 | 14 | 大双 小单 | 对 |
11261482 | 06:44 | 2 5 2 09 | 16 | 大双 小单 | 对 |
11261481 | 06:39 | 2 7 9 18 | 9 | 小单 大双 | 对 |
11261480 | 06:34 | 6 4 7 17 | 7 | 小单 大双 | 错 |
11261479 | 06:29 | 0 8 5 13 | 16 | 大双 小单 | 对 |
11261478 | 06:24 | 0 4 2 06 | 18 | 大双 小单 | 错 |
11261477 | 06:19 | 9 6 5 20 | 17 | 大单 小双 | 错 |
11261476 | 06:14 | 5 5 6 16 | 13 | 小单 大双 | 对 |
11261475 | 06:09 | 9 8 5 22 | 16 | 大双 小单 | 对 |
11261474 | 06:04 | 7 1 7 15 | 9 | 小单 大双 | 错 |
11261473 | 05:59 | 3 3 1 07 | 17 | 大单 小双 | 错 |
11261472 | 05:54 | 2 4 6 12 | 21 | 大单 小双 | 对 |
11261471 | 05:49 | 2 3 5 10 | 1 | 小单 大双 | 错 |
11261470 | 05:44 | 8 8 6 22 | 4 | 小双 大单 | 错 |
11261469 | 05:39 | 0 2 9 11 | 13 | 小单 大双 | 对 |
11261468 | 05:34 | 1 9 8 18 | 16 | 大双 小单 | 对 |
11261467 | 05:29 | 3 2 7 12 | 6 | 小双 大单 | 对 |
11261466 | 05:24 | 8 4 5 17 | 4 | 小双 大单 | 对 |
11261465 | 05:19 | 0 4 1 05 | 5 | 小单 大双 | 对 |
11261464 | 05:14 | 0 6 5 11 | 14 | 大双 小单 | 对 |
11261463 | 05:09 | 3 0 1 04 | 16 | 大双 小单 | 错 |
11261462 | 05:04 | 3 9 1 13 | 23 | 大单 小双 | 错 |
11261461 | 04:59 | 6 0 4 10 | 15 | 大单 小双 | 对 |
11261460 | 04:54 | 5 8 2 15 | 14 | 大双 小单 | 错 |
11261459 | 04:49 | 7 7 2 16 | 10 | 小双 大单 | 错 |
11261458 | 04:44 | 8 7 4 19 | 12 | 小双 大单 | 对 |
11261457 | 04:39 | 1 1 8 10 | 17 | 大单 小双 | 对 |
11261456 | 04:34 | 4 2 9 15 | 11 | 小单 大双 | 错 |
11261455 | 04:29 | 8 1 3 12 | 13 | 小单 大双 | 错 |
11261454 | 04:24 | 8 8 8 24 | 16 | 大双 小单 | 对 |
11261453 | 04:19 | 9 9 5 23 | 8 | 小双 大单 | 对 |
11261452 | 04:14 | 0 5 9 14 | 4 | 小双 大单 | 错 |
11261451 | 04:09 | 0 5 7 12 | 14 | 大双 小单 | 错 |
11261450 | 04:04 | 1 0 1 02 | 18 | 大双 小单 | 错 |
11261449 | 03:59 | 4 0 0 04 | 9 | 小单 大双 | 错 |
11261448 | 03:54 | 4 1 6 11 | 4 | 小双 大单 | 错 |
11261447 | 03:49 | 0 2 0 02 | 17 | 大单 小双 | 对 |
11261446 | 03:44 | 3 9 7 19 | 10 | 小双 大单 | 对 |
11261445 | 03:39 | 0 6 6 12 | 20 | 大双 小单 | 错 |
11261444 | 03:34 | 1 4 5 10 | 12 | 小双 大单 | 对 |
11261443 | 03:29 | 7 3 0 10 | 22 | 大双 小单 | 错 |
11261442 | 03:24 | 1 2 9 12 | 10 | 小双 大单 | 对 |
11261441 | 03:19 | 7 7 2 16 | 22 | 大双 小单 | 对 |
11261440 | 03:14 | 2 5 1 08 | 12 | 小双 大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
11261541 | 11 | 小 | 单 | ||
11261540 | 08 | 小 | 双 | ||
11261539 | 10 | 小 | 双 | ||
11261538 | 15 | 大 | 单 | ||
11261537 | 15 | 大 | 单 | ||
11261536 | 13 | 小 | 单 | ||
11261535 | 10 | 小 | 双 | ||
11261534 | 06 | 小 | 双 | ||
11261533 | 11 | 小 | 单 | ||
11261532 | 08 | 小 | 双 | ||
11261531 | 09 | 小 | 单 | ||
11261530 | 23 | 大 | 单 | ||
11261529 | 15 | 大 | 单 | ||
11261528 | 08 | 小 | 双 | ||
11261527 | 13 | 小 | 单 | ||
11261526 | 17 | 大 | 单 | ||
11261525 | 09 | 小 | 单 | ||
11261524 | 16 | 大 | 双 | ||
11261523 | 13 | 小 | 单 | ||
11261522 | 17 | 大 | 单 | ||
11261521 | 16 | 大 | 双 | ||
11261520 | 08 | 小 | 双 | ||
11261519 | 11 | 小 | 单 | ||
11261518 | 13 | 小 | 单 | ||
11261517 | 08 | 小 | 双 | ||
11261516 | 09 | 小 | 单 | ||
11261515 | 21 | 大 | 单 | ||
11261514 | 13 | 小 | 单 | ||
11261513 | 12 | 小 | 双 | ||
11261512 | 01 | 小 | 单 | ||
11261511 | 08 | 小 | 双 | ||
11261510 | 18 | 大 | 双 | ||
11261509 | 18 | 大 | 双 | ||
11261508 | 06 | 小 | 双 | ||
11261507 | 08 | 小 | 双 | ||
11261506 | 15 | 大 | 单 | ||
11261505 | 14 | 大 | 双 | ||
11261504 | 19 | 大 | 单 | ||
11261503 | 06 | 小 | 双 | ||
11261502 | 15 | 大 | 单 | ||
11261501 | 14 | 大 | 双 | ||
11261500 | 08 | 小 | 双 | ||
11261499 | 15 | 大 | 单 | ||
11261498 | 14 | 大 | 双 | ||
11261497 | 17 | 大 | 单 | ||
11261496 | 13 | 小 | 单 | ||
11261495 | 07 | 小 | 单 | ||
11261494 | 18 | 大 | 双 | ||
11261493 | 21 | 大 | 单 | ||
11261492 | 16 | 大 | 双 | ||
11261491 | 09 | 小 | 单 | ||
11261490 | 19 | 大 | 单 | ||
11261489 | 10 | 小 | 双 | ||
11261488 | 15 | 大 | 单 | ||
11261487 | 08 | 小 | 双 | ||
11261486 | 13 | 小 | 单 | ||
11261485 | 12 | 小 | 双 | ||
11261484 | 06 | 小 | 双 | ||
11261483 | 09 | 小 | 单 | ||
11261482 | 09 | 小 | 单 | ||
11261481 | 18 | 大 | 双 | ||
11261480 | 17 | 大 | 单 | ||
11261479 | 13 | 小 | 单 | ||
11261478 | 06 | 小 | 双 | ||
11261477 | 20 | 大 | 双 | ||
11261476 | 16 | 大 | 双 | ||
11261475 | 22 | 大 | 双 | ||
11261474 | 15 | 大 | 单 | ||
11261473 | 07 | 小 | 单 | ||
11261472 | 12 | 小 | 双 | ||
11261471 | 10 | 小 | 双 | ||
11261470 | 22 | 大 | 双 | ||
11261469 | 11 | 小 | 单 | ||
11261468 | 18 | 大 | 双 | ||
11261467 | 12 | 小 | 双 | ||
11261466 | 17 | 大 | 单 | ||
11261465 | 05 | 小 | 单 | ||
11261464 | 11 | 小 | 单 | ||
11261463 | 04 | 小 | 双 | ||
11261462 | 13 | 小 | 单 | ||
11261461 | 10 | 小 | 双 | ||
11261460 | 15 | 大 | 单 | ||
11261459 | 16 | 大 | 双 | ||
11261458 | 19 | 大 | 单 | ||
11261457 | 10 | 小 | 双 | ||
11261456 | 15 | 大 | 单 | ||
11261455 | 12 | 小 | 双 | ||
11261454 | 24 | 大 | 双 | ||
11261453 | 23 | 大 | 单 | ||
11261452 | 14 | 大 | 双 | ||
11261451 | 12 | 小 | 双 | ||
11261450 | 02 | 小 | 双 | ||
11261449 | 04 | 小 | 双 | ||
11261448 | 11 | 小 | 单 | ||
11261447 | 02 | 小 | 双 | ||
11261446 | 19 | 大 | 单 | ||
11261445 | 12 | 小 | 双 | ||
11261444 | 10 | 小 | 双 | ||
11261443 | 10 | 小 | 双 | ||
11261442 | 12 | 小 | 双 | ||
11261441 | 16 | 大 | 双 | ||
11261440 | 08 | 小 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |