期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
11261513 | 19 | 杀大单 | |||
11261512 | 09:14 | 1 0 0 01 | 5 | 杀小单 | 错 |
11261511 | 09:09 | 3 3 2 08 | 13 | 杀小单 | 对 |
11261510 | 09:04 | 7 7 4 18 | 12 | 杀小双 | 对 |
11261509 | 08:59 | 5 4 9 18 | 19 | 杀大单 | 对 |
11261508 | 08:54 | 3 1 2 06 | 17 | 杀大单 | 对 |
11261507 | 08:49 | 2 4 2 08 | 22 | 杀大双 | 对 |
11261506 | 08:44 | 6 7 2 15 | 9 | 杀小单 | 对 |
11261505 | 08:39 | 4 6 4 14 | 13 | 杀小单 | 对 |
11261504 | 08:34 | 8 5 6 19 | 11 | 杀小单 | 对 |
11261503 | 08:29 | 3 0 3 06 | 13 | 杀小单 | 对 |
11261502 | 08:24 | 7 1 7 15 | 8 | 杀小双 | 对 |
11261501 | 08:19 | 9 2 3 14 | 21 | 杀大单 | 对 |
11261500 | 08:14 | 2 4 2 08 | 11 | 杀小单 | 对 |
11261499 | 08:09 | 8 0 7 15 | 10 | 杀小双 | 对 |
11261498 | 08:04 | 4 7 3 14 | 11 | 杀小单 | 对 |
11261497 | 07:59 | 9 3 5 17 | 12 | 杀小双 | 对 |
11261496 | 07:54 | 9 1 3 13 | 15 | 杀大单 | 对 |
11261495 | 07:49 | 0 0 7 07 | 19 | 杀大单 | 对 |
11261494 | 07:44 | 8 1 9 18 | 9 | 杀小单 | 对 |
11261493 | 07:39 | 9 7 5 21 | 19 | 杀大单 | 错 |
11261492 | 07:34 | 5 6 5 16 | 18 | 杀大双 | 错 |
11261491 | 07:29 | 2 0 7 09 | 11 | 杀小单 | 错 |
11261490 | 07:24 | 1 9 9 19 | 9 | 杀小单 | 对 |
11261489 | 07:19 | 6 2 2 10 | 15 | 杀大单 | 对 |
11261488 | 07:14 | 8 6 1 15 | 19 | 杀大单 | 错 |
11261487 | 07:09 | 3 4 1 08 | 4 | 杀小双 | 错 |
11261486 | 07:04 | 6 6 1 13 | 12 | 杀小双 | 对 |
11261485 | 06:59 | 3 8 1 12 | 14 | 杀大双 | 对 |
11261484 | 06:54 | 3 2 1 06 | 10 | 杀小双 | 错 |
11261483 | 06:49 | 2 4 3 09 | 20 | 杀大双 | 对 |
11261482 | 06:44 | 2 5 2 09 | 16 | 杀大双 | 对 |
11261481 | 06:39 | 2 7 9 18 | 20 | 杀大双 | 错 |
11261480 | 06:34 | 6 4 7 17 | 15 | 杀大单 | 错 |
11261479 | 06:29 | 0 8 5 13 | 18 | 杀大双 | 对 |
11261478 | 06:24 | 0 4 2 06 | 10 | 杀小双 | 错 |
11261477 | 06:19 | 9 6 5 20 | 5 | 杀小单 | 对 |
11261476 | 06:14 | 5 5 6 16 | 12 | 杀小双 | 对 |
11261475 | 06:09 | 9 8 5 22 | 12 | 杀小双 | 对 |
11261474 | 06:04 | 7 1 7 15 | 11 | 杀小单 | 对 |
11261473 | 05:59 | 3 3 1 07 | 13 | 杀小单 | 错 |
11261472 | 05:54 | 2 4 6 12 | 15 | 杀大单 | 对 |
11261471 | 05:49 | 2 3 5 10 | 18 | 杀大双 | 对 |
11261470 | 05:44 | 8 8 6 22 | 15 | 杀大单 | 对 |
11261469 | 05:39 | 0 2 9 11 | 9 | 杀小单 | 错 |
11261468 | 05:34 | 1 9 8 18 | 16 | 杀大双 | 错 |
11261467 | 05:29 | 3 2 7 12 | 13 | 杀小单 | 对 |
11261466 | 05:24 | 8 4 5 17 | 11 | 杀小单 | 对 |
11261465 | 05:19 | 0 4 1 05 | 21 | 杀大单 | 对 |
11261464 | 05:14 | 0 6 5 11 | 9 | 杀小单 | 错 |
11261463 | 05:09 | 3 0 1 04 | 18 | 杀大双 | 对 |
11261462 | 05:04 | 3 9 1 13 | 19 | 杀大单 | 对 |
11261461 | 04:59 | 6 0 4 10 | 21 | 杀大单 | 对 |
11261460 | 04:54 | 5 8 2 15 | 2 | 杀小双 | 对 |
11261459 | 04:49 | 7 7 2 16 | 14 | 杀大双 | 错 |
11261458 | 04:44 | 8 7 4 19 | 2 | 杀小双 | 对 |
11261457 | 04:39 | 1 1 8 10 | 15 | 杀大单 | 对 |
11261456 | 04:34 | 4 2 9 15 | 25 | 杀大单 | 错 |
11261455 | 04:29 | 8 1 3 12 | 21 | 杀大单 | 对 |
11261454 | 04:24 | 8 8 8 24 | 13 | 杀小单 | 对 |
11261453 | 04:19 | 9 9 5 23 | 9 | 杀小单 | 对 |
11261452 | 04:14 | 0 5 9 14 | 11 | 杀小单 | 对 |
11261451 | 04:09 | 0 5 7 12 | 8 | 杀小双 | 错 |
11261450 | 04:04 | 1 0 1 02 | 6 | 杀小双 | 错 |
11261449 | 03:59 | 4 0 0 04 | 14 | 杀大双 | 对 |
11261448 | 03:54 | 4 1 6 11 | 12 | 杀小双 | 对 |
11261447 | 03:49 | 0 2 0 02 | 9 | 杀小单 | 对 |
11261446 | 03:44 | 3 9 7 19 | 14 | 杀大双 | 对 |
11261445 | 03:39 | 0 6 6 12 | 6 | 杀小双 | 错 |
11261444 | 03:34 | 1 4 5 10 | 13 | 杀小单 | 对 |
11261443 | 03:29 | 7 3 0 10 | 11 | 杀小单 | 对 |
11261442 | 03:24 | 1 2 9 12 | 7 | 杀小单 | 对 |
11261441 | 03:19 | 7 7 2 16 | 10 | 杀小双 | 对 |
11261440 | 03:14 | 2 5 1 08 | 23 | 杀大单 | 对 |
11261439 | 03:09 | 9 6 9 24 | 17 | 杀大单 | 对 |
11261438 | 03:04 | 5 9 0 14 | 17 | 杀大单 | 对 |
11261437 | 02:59 | 4 7 9 20 | 16 | 杀大双 | 错 |
11261436 | 02:54 | 9 4 9 22 | 16 | 杀大双 | 错 |
11261435 | 02:49 | 7 9 3 19 | 11 | 杀小单 | 对 |
11261434 | 02:44 | 2 0 8 10 | 7 | 杀小单 | 对 |
11261433 | 02:39 | 0 6 8 14 | 19 | 杀大单 | 对 |
11261432 | 02:34 | 9 1 6 16 | 14 | 杀大双 | 错 |
11261431 | 02:29 | 0 3 4 07 | 13 | 杀小单 | 错 |
11261430 | 02:24 | 1 9 7 17 | 20 | 杀大双 | 对 |
11261429 | 02:19 | 4 6 4 14 | 12 | 杀小双 | 对 |
11261428 | 02:14 | 1 2 9 12 | 21 | 杀大单 | 对 |
11261427 | 02:09 | 9 7 3 19 | 13 | 杀小单 | 对 |
11261426 | 02:04 | 4 4 6 14 | 22 | 杀大双 | 错 |
11261425 | 01:59 | 6 9 1 16 | 15 | 杀大单 | 对 |
11261424 | 01:54 | 4 6 1 11 | 18 | 杀大双 | 对 |
11261423 | 01:49 | 1 9 7 17 | 22 | 杀大双 | 对 |
11261422 | 01:44 | 9 6 6 21 | 13 | 杀小单 | 对 |
11261421 | 01:39 | 3 4 9 16 | 10 | 杀小双 | 对 |
11261420 | 01:34 | 2 7 1 10 | 21 | 杀大单 | 对 |
11261419 | 01:29 | 4 8 3 15 | 8 | 杀小双 | 对 |
11261418 | 01:24 | 6 4 1 11 | 20 | 杀大双 | 对 |
11261417 | 01:19 | 6 6 4 16 | 10 | 杀小双 | 对 |
11261416 | 01:14 | 4 7 9 20 | 21 | 杀大单 | 对 |
11261415 | 01:09 | 5 3 5 13 | 20 | 杀大双 | 对 |
11261414 | 01:04 | 1 1 5 07 | 7 | 杀小单 | 错 |
11261413 | 00:59 | 2 9 1 12 | 11 | 杀小单 | 对 |
11261412 | 00:54 | 5 6 1 12 | 8 | 杀小双 | 错 |
11261411 | 00:49 | 9 4 1 14 | 16 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
11261512 | 01 | 小 | 单 | ||
11261511 | 08 | 小 | 双 | ||
11261510 | 18 | 大 | 双 | ||
11261509 | 18 | 大 | 双 | ||
11261508 | 06 | 小 | 双 | ||
11261507 | 08 | 小 | 双 | ||
11261506 | 15 | 大 | 单 | ||
11261505 | 14 | 大 | 双 | ||
11261504 | 19 | 大 | 单 | ||
11261503 | 06 | 小 | 双 | ||
11261502 | 15 | 大 | 单 | ||
11261501 | 14 | 大 | 双 | ||
11261500 | 08 | 小 | 双 | ||
11261499 | 15 | 大 | 单 | ||
11261498 | 14 | 大 | 双 | ||
11261497 | 17 | 大 | 单 | ||
11261496 | 13 | 小 | 单 | ||
11261495 | 07 | 小 | 单 | ||
11261494 | 18 | 大 | 双 | ||
11261493 | 21 | 大 | 单 | ||
11261492 | 16 | 大 | 双 | ||
11261491 | 09 | 小 | 单 | ||
11261490 | 19 | 大 | 单 | ||
11261489 | 10 | 小 | 双 | ||
11261488 | 15 | 大 | 单 | ||
11261487 | 08 | 小 | 双 | ||
11261486 | 13 | 小 | 单 | ||
11261485 | 12 | 小 | 双 | ||
11261484 | 06 | 小 | 双 | ||
11261483 | 09 | 小 | 单 | ||
11261482 | 09 | 小 | 单 | ||
11261481 | 18 | 大 | 双 | ||
11261480 | 17 | 大 | 单 | ||
11261479 | 13 | 小 | 单 | ||
11261478 | 06 | 小 | 双 | ||
11261477 | 20 | 大 | 双 | ||
11261476 | 16 | 大 | 双 | ||
11261475 | 22 | 大 | 双 | ||
11261474 | 15 | 大 | 单 | ||
11261473 | 07 | 小 | 单 | ||
11261472 | 12 | 小 | 双 | ||
11261471 | 10 | 小 | 双 | ||
11261470 | 22 | 大 | 双 | ||
11261469 | 11 | 小 | 单 | ||
11261468 | 18 | 大 | 双 | ||
11261467 | 12 | 小 | 双 | ||
11261466 | 17 | 大 | 单 | ||
11261465 | 05 | 小 | 单 | ||
11261464 | 11 | 小 | 单 | ||
11261463 | 04 | 小 | 双 | ||
11261462 | 13 | 小 | 单 | ||
11261461 | 10 | 小 | 双 | ||
11261460 | 15 | 大 | 单 | ||
11261459 | 16 | 大 | 双 | ||
11261458 | 19 | 大 | 单 | ||
11261457 | 10 | 小 | 双 | ||
11261456 | 15 | 大 | 单 | ||
11261455 | 12 | 小 | 双 | ||
11261454 | 24 | 大 | 双 | ||
11261453 | 23 | 大 | 单 | ||
11261452 | 14 | 大 | 双 | ||
11261451 | 12 | 小 | 双 | ||
11261450 | 02 | 小 | 双 | ||
11261449 | 04 | 小 | 双 | ||
11261448 | 11 | 小 | 单 | ||
11261447 | 02 | 小 | 双 | ||
11261446 | 19 | 大 | 单 | ||
11261445 | 12 | 小 | 双 | ||
11261444 | 10 | 小 | 双 | ||
11261443 | 10 | 小 | 双 | ||
11261442 | 12 | 小 | 双 | ||
11261441 | 16 | 大 | 双 | ||
11261440 | 08 | 小 | 双 | ||
11261439 | 24 | 大 | 双 | ||
11261438 | 14 | 大 | 双 | ||
11261437 | 20 | 大 | 双 | ||
11261436 | 22 | 大 | 双 | ||
11261435 | 19 | 大 | 单 | ||
11261434 | 10 | 小 | 双 | ||
11261433 | 14 | 大 | 双 | ||
11261432 | 16 | 大 | 双 | ||
11261431 | 07 | 小 | 单 | ||
11261430 | 17 | 大 | 单 | ||
11261429 | 14 | 大 | 双 | ||
11261428 | 12 | 小 | 双 | ||
11261427 | 19 | 大 | 单 | ||
11261426 | 14 | 大 | 双 | ||
11261425 | 16 | 大 | 双 | ||
11261424 | 11 | 小 | 单 | ||
11261423 | 17 | 大 | 单 | ||
11261422 | 21 | 大 | 单 | ||
11261421 | 16 | 大 | 双 | ||
11261420 | 10 | 小 | 双 | ||
11261419 | 15 | 大 | 单 | ||
11261418 | 11 | 小 | 单 | ||
11261417 | 16 | 大 | 双 | ||
11261416 | 20 | 大 | 双 | ||
11261415 | 13 | 小 | 单 | ||
11261414 | 07 | 小 | 单 | ||
11261413 | 12 | 小 | 双 | ||
11261412 | 12 | 小 | 双 | ||
11261411 | 14 | 大 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |